Student Projects
24-25 Research projects
Group no. | Roll no. | Name of Student | Remark/ Topic Name | Theme | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 1 | BIRAJDAR MALLIKARJUN MAHADEV | Machine Learning Algorithm for brain Tumour detection | Sponsored (Society) | |||
2 | NANDGAONKAR ABHISHEK SANJAY | ||||||
3 | PATIL RUPESH MAHAVEER | ||||||
4 | MUTALIK ANUSHREE DEEPAK | ||||||
G2 | 5 | THOMBARE SHREYA JAYWANT | Automated Plant Disease | Sponsored (Society) | |||
6 | CHAVAN PRANJAL SANJAY | Detection | |||||
7 | PATIL AMRUTA VIJAYKUMAR | ||||||
8 | EDAKE PRATIKSHA SAMBHAJI | ||||||
G3 | 9 | BHAGAT KUNDAN SUDARSHAN | Image Separation and | Innovative Research | |||
10 | KALE AKASH VIJAY | Sharing Application | |||||
11 | PATIL TUSHAR SHIVAJI | ||||||
12 | GARUD PRANAV JAYWANT | ||||||
13 | JADHAV DHIRAJ SURYAKANT | ||||||
G4 | 14 | KHADE ARATI GAJANAN | Load Distribution | Sponsored (Institute) | |||
15 | MAKOTE PRANALI PRAMOD | and Time table | |||||
16 | BHOSALE VAISHNAVIDEVI ARVIND | Generation Software | |||||
17 | PATIL HARSHADA HANMANT | ||||||
G5 | 18 | BUJARE HARSHAD MADHUKAR | Smart Agriculture | Sponsored (Society) | |||
19 | GAVALI SUJAY PRABHAKAR | Automation System | |||||
20 | PATIL AKASH MARUTI | ||||||
21 | KONURI PRAJWAL TATYASAHEB | ||||||
22 | DESAI SHRAVANI BABURAO | ||||||
G6 | 23 | BHOSALE OMKAR SURESH | Poultry farm management | Sponsored (Industry) | |||
24 | PATIL ADITI ASHOK | & assistance | |||||
25 | BAWADEKAR SUYOG SUNIL | using web application | |||||
G7 | 26 | GAIKWAD RUTUJA DINANATH | Waste food management | Sponsored (Society) | |||
27 | JARE BALAJI MARUTI | system using Flutter | |||||
28 | KAMAT AMEY SACHIN | ||||||
29 | PAWAR AVANTIKA DADASAHEB | ||||||
G8 | 30 | PATIL SANGRAM BABURAO | Smart E-Billing System | Sponsored (Society) | |||
31 | PATIL TANMAY RHUSHIKESH | ||||||
32 | TELI SUSHANT SURESH | ||||||
33 | MAGADUM TANMAY TANAJI | ||||||
G9 | 34 | SHINDE MADHURI MAHADEV | Skin Disease Detection | Sponsored (Society) | |||
35 | SURVE PRANALI DEEPAK | by machine learning | |||||
36 | SUTAR SOFIYA TAIYABALLI | using python | |||||
37 | HAJARE PALLAVI RAMESH | ||||||
G10 | 38 | TAMBAD SHREYA RAJU | Block Chain Social Media | Innovative Research | |||
39 | RAJE AISHWARYA SANJAY | ||||||
40 | MANE NIKITA SATISH | ||||||
41 | PANDEY ABHISHEK VIJAY | ||||||
G11 | 42 | KULKARNI BHAKTI BALAVANT | User Behavioral Analytics and | Innovative Research | |||
43 | KAMALAKAR DEEP SACHIN | Gamification | |||||
44 | KALE YASH SANTOSH | ||||||
G12 | 45 | PARAGANVE SOMESH APPASAHEB | Malware Detection Using Machine Learning | Innovative Research | |||
46 | KUMBHAR PRATHAMESH KRUSHNAT | Using Machine Learning | |||||
47 | CHOUGULE PRASANNA VIJAYKUMAR | ||||||
48 | PATIL PRATIK SANJAY | ||||||
49 | ZAMBRE SHUBHAM LAXMAN | ||||||
G13 | 50 | SUTAR SAHIL SANJAY | Stress Detection in IT | Sponsored (Society) | |||
51 | PATIL TANMAY BALU | employyees using | |||||
52 | SALOKHE SHRADDHA SHRIKANT | machine learning | |||||
53 | SHAH REENAL CHETAN | ||||||
G14 | 54 | KULKARNI DEEP PRAKASH | AI Resume Analyzer | Innovative Research | |||
55 | SHAIKH TANJILA JAMIR | ||||||
56 | SUTAR AMAN AAYUB | ||||||
57 | KAMBLE OMKAR BABURAO | ||||||
58 | PATIL SUDARSHAN SANJAY | ||||||
G15 | 59 | DAPALE YOGESH YASHVANT | Restaurant | Sponsored (Society) | |||
60 | FARAKTE PRATIK SANJAY | Recommendation System | |||||
61 | GADAD AZHAR MAHAMMEDGOUS | ||||||
62 | HODAGEPATIL MILIND SANJAYKUMAR | ||||||
63 | MUDALKAR YOGESH BALKRISHNA | ||||||
G16 | 64 | KHATIB JAFAR KHALIL | JJM ConNet (android Based) | Sponsored (Institute) | |||
65 | NAIK AJAY ARUN | ||||||
66 | POL SHRUTI RAVINDRA | ||||||
67 | MASAL KAJAL AKARAM | ||||||
G17 | 68 | KOLEKAR SAMEER LAXMAN | UPI Fraud Detection | Innovative Research | |||
69 | PAWAR DIPAK SAKHARAM | using Machine Learning | |||||
70 | RENGADE DNYANENDRA RAMRAO | ||||||
71 | PANHALE SOURABH SUKHADEV | ||||||
G18 | 72 | KULKARNI AVADHUT SUHAS | Credit Default Analysis | Innovative Research | |||
73 | SAYYAD AMAN MAHIBOOB | ||||||
74 | KOLI PRASHANT SHANKAR | ||||||
75 | GHATAGE VISHVAJEET NILKANTHRAO | ||||||
76 | DHANG CHAITANYA SURESH |
23-24 Research projects
Group no. | Roll no. | Name of Student | Remark/ Topic Name | Theme | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 1 | BIRAJDAR MALLIKARJUN MAHADEV | Machine Learning Algorithm for brain Tumour detection | Sponsored (Society) | |||
2 | NANDGAONKAR ABHISHEK SANJAY | ||||||
3 | PATIL RUPESH MAHAVEER | ||||||
4 | MUTALIK ANUSHREE DEEPAK | ||||||
G2 | 5 | THOMBARE SHREYA JAYWANT | Automated Plant Disease | Sponsored (Society) | |||
6 | CHAVAN PRANJAL SANJAY | Detection | |||||
7 | PATIL AMRUTA VIJAYKUMAR | ||||||
8 | EDAKE PRATIKSHA SAMBHAJI | ||||||
G3 | 9 | BHAGAT KUNDAN SUDARSHAN | Image Separation and | Innovative Research | |||
10 | KALE AKASH VIJAY | Sharing Application | |||||
11 | PATIL TUSHAR SHIVAJI | ||||||
12 | GARUD PRANAV JAYWANT | ||||||
13 | JADHAV DHIRAJ SURYAKANT | ||||||
G4 | 14 | KHADE ARATI GAJANAN | Load Distribution | Sponsored (Institute) | |||
15 | MAKOTE PRANALI PRAMOD | and Time table | |||||
16 | BHOSALE VAISHNAVIDEVI ARVIND | Generation Software | |||||
17 | PATIL HARSHADA HANMANT | ||||||
G5 | 18 | BUJARE HARSHAD MADHUKAR | Smart Agriculture | Sponsored (Society) | |||
19 | GAVALI SUJAY PRABHAKAR | Automation System | |||||
20 | PATIL AKASH MARUTI | ||||||
21 | KONURI PRAJWAL TATYASAHEB | ||||||
22 | DESAI SHRAVANI BABURAO | ||||||
G6 | 23 | BHOSALE OMKAR SURESH | Poultry farm management | Sponsored (Industry) | |||
24 | PATIL ADITI ASHOK | & assistance | |||||
25 | BAWADEKAR SUYOG SUNIL | using web application | |||||
G7 | 26 | GAIKWAD RUTUJA DINANATH | Waste food management | Sponsored (Society) | |||
27 | JARE BALAJI MARUTI | system using Flutter | |||||
28 | KAMAT AMEY SACHIN | ||||||
29 | PAWAR AVANTIKA DADASAHEB | ||||||
G8 | 30 | PATIL SANGRAM BABURAO | Smart E-Billing System | Sponsored (Society) | |||
31 | PATIL TANMAY RHUSHIKESH | ||||||
32 | TELI SUSHANT SURESH | ||||||
33 | MAGADUM TANMAY TANAJI | ||||||
G9 | 34 | SHINDE MADHURI MAHADEV | Skin Disease Detection | Sponsored (Society) | |||
35 | SURVE PRANALI DEEPAK | by machine learning | |||||
36 | SUTAR SOFIYA TAIYABALLI | using python | |||||
37 | HAJARE PALLAVI RAMESH | ||||||
G10 | 38 | TAMBAD SHREYA RAJU | Block Chain Social Media | Innovative Research | |||
39 | RAJE AISHWARYA SANJAY | ||||||
40 | MANE NIKITA SATISH | ||||||
41 | PANDEY ABHISHEK VIJAY | ||||||
G11 | 42 | KULKARNI BHAKTI BALAVANT | User Behavioral Analytics and | Innovative Research | |||
43 | KAMALAKAR DEEP SACHIN | Gamification | |||||
44 | KALE YASH SANTOSH | ||||||
G12 | 45 | PARAGANVE SOMESH APPASAHEB | Malware Detection Using Machine Learning | Innovative Research | |||
46 | KUMBHAR PRATHAMESH KRUSHNAT | Using Machine Learning | |||||
47 | CHOUGULE PRASANNA VIJAYKUMAR | ||||||
48 | PATIL PRATIK SANJAY | ||||||
49 | ZAMBRE SHUBHAM LAXMAN | ||||||
G13 | 50 | SUTAR SAHIL SANJAY | Stress Detection in IT | Sponsored (Society) | |||
51 | PATIL TANMAY BALU | employyees using | |||||
52 | SALOKHE SHRADDHA SHRIKANT | machine learning | |||||
53 | SHAH REENAL CHETAN | ||||||
G14 | 54 | KULKARNI DEEP PRAKASH | AI Resume Analyzer | Innovative Research | |||
55 | SHAIKH TANJILA JAMIR | ||||||
56 | SUTAR AMAN AAYUB | ||||||
57 | KAMBLE OMKAR BABURAO | ||||||
58 | PATIL SUDARSHAN SANJAY | ||||||
G15 | 59 | DAPALE YOGESH YASHVANT | Restaurant | Sponsored (Society) | |||
60 | FARAKTE PRATIK SANJAY | Recommendation System | |||||
61 | GADAD AZHAR MAHAMMEDGOUS | ||||||
62 | HODAGEPATIL MILIND SANJAYKUMAR | ||||||
63 | MUDALKAR YOGESH BALKRISHNA | ||||||
G16 | 64 | KHATIB JAFAR KHALIL | JJM ConNet (android Based) | Sponsored (Institute) | |||
65 | NAIK AJAY ARUN | ||||||
66 | POL SHRUTI RAVINDRA | ||||||
67 | MASAL KAJAL AKARAM | ||||||
G17 | 68 | KOLEKAR SAMEER LAXMAN | UPI Fraud Detection | Innovative Research | |||
69 | PAWAR DIPAK SAKHARAM | using Machine Learning | |||||
70 | RENGADE DNYANENDRA RAMRAO | ||||||
71 | PANHALE SOURABH SUKHADEV | ||||||
G18 | 72 | KULKARNI AVADHUT SUHAS | Credit Default Analysis | Innovative Research | |||
73 | SAYYAD AMAN MAHIBOOB | ||||||
74 | KOLI PRASHANT SHANKAR | ||||||
75 | GHATAGE VISHVAJEET NILKANTHRAO | ||||||
76 | DHANG CHAITANYA SURESH |
22-23 Research projects
Group no. | Roll no. | Name of Student | Remark/ Topic Name | Theme | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 1 | pratiksha Gavali(L) | Chatbot | College Development | |||
2 | Neha Chavan | ||||||
3 | Hasnain Lakhani | ||||||
4 | Bishal Malakar | ||||||
G2 | 5 | Jivan Ananda Patil(L) | Techno Societal | ||||
6 | Tejas Adhik Shinde | Geofencing Hospitality | |||||
7 | Pratik Parashram Jadhav | ||||||
8 | Shreyas Sunil Kamble | ||||||
G3 | 9 | Snehal Shivshant Patil(L) | Construction Site | Inter Displinary | |||
10 | Vivek Sanjaykumar Admuthe | Inspection by using | |||||
11 | Rushikesh Krishna Patil | Drone/UAV | |||||
12 | Nischay Pradip Bhokare | ||||||
G4 | 13 | Vinayak Rajendra Sutar(L) | Face Recognition | College Development | |||
14 | Ajit mali | attendance system | |||||
15 | Mayuresh Mahesh Pujari | ||||||
16 | Sandesh Rajgonda Patil | ||||||
17 | MORE PRAJAKTA CHANDRAKANT | ||||||
G5 | 18 | Sanmay Anil Majlekar(L) | Mall Customer | Techno Societal/ | |||
19 | Prem Subhash Hogade | Segmentaion | |||||
20 | Sourabh Shivkumar Kesharwani | ||||||
21 | Vishwjeet Vijay Powar | ||||||
G6 | 22 | Saurabh Shivaji Daware(L) | Urban Emergency Event | Innovative | |||
23 | Priyanka Mahadev Bamnale | Detection Using | |||||
24 | Aishwarya Ashok Patil | Social Media | |||||
25 | Ruchita Uddhav Bhosale | ||||||
26 | AVADOBA SHAILESH KESHAV | ||||||
G7 | 27 | Mahesh Siddhu Dhangar(L) | Innovative | ||||
28 | Aniket Govind Todkar | E- Health Care | |||||
29 | Pratik Rajendra Jatrate | Cloud Solution | |||||
30 | Sourabh Bapuso Kole | ||||||
31 | BHANDARE ABHISHEK SANJAY | ||||||
G8 | 32 | Shraddha Rajendra Kore(L) | Sponsored Website | Sponsored/ | |||
33 | Sonika Hanmantrao Mahind | for Jewellery shop | Industry Real | ||||
34 | Takshak Vikram Desai | time problem | |||||
35 | Komal Dewadas Dhok | ||||||
G9 | 36 | Aakanksha Kumbhar(L) | Automatic Billing trolley | Techno Societal/ | |||
37 | Siddhi Shrirang Kundale | ||||||
38 | Rutuja Vijay patil | ||||||
39 | Tanuja Shivaji Sawant | ||||||
G10 | 40 | Manali Balasaheb Narute(L) | Weather Forcast | Techno Societal/ | |||
41 | Sakshi Anil Patil | ||||||
42 | Karan Pandurang Kumbhar | ||||||
43 | Rija Kudartali Bagwan | ||||||
G11 | 44 | Harshwardhan Shinde(L) | E-Prescription | Innovative | |||
45 | Siddharth Ashok Khubikar | ||||||
46 | Abhishek Deelip Unde | ||||||
47 | Shreyas Haridas Shirke | ||||||
G12 | 48 | priyanka uttam yedage(L) | College Development/ | ||||
49 | uttara uday repe | Activity Monitoring | Lab Development | ||||
50 | rutuja uttam patil | For Smart Campus | |||||
51 | UTTURE OMKAR ANIL | ||||||
G13 | 52 | Harshal Rajgonda Chandoba | Sponsored website for | Sponsored/ | |||
53 | Radhika Raosaheb Bhosale | Society | Techno Societal/ | ||||
54 | Nutan Rajendra Sawant | ||||||
55 | Aditi Suresh Patil | ||||||
G14 | 56 | Nihal Jamil Shaikh(L) | IOT Based | Techno Societal/ | |||
57 | Harshvardhan Rajendra Patil | Advertizing Display | |||||
58 | Prathamesh Vishnu Rokade | ||||||
59 | Pramod Vijay Powar | ||||||
G15 | 60 | Prajakta Shashikant Patil(L) | Video Summerization | Lab Development | |||
61 | Amruta Shinde | For Servillence | |||||
62 | Purva Takale | ||||||
63 | Sanket Patil | ||||||
G16 | 64 | Pournima Adgane(L) | Techno Societal/ | ||||
65 | Isha Patil | Smart EV Charging | |||||
66 | Sakshi Jagdale | Station | |||||
67 | Kiran Narute | ||||||
G17 | 68 | Snehal Bhanase(L) | Woman Safety App | Techno Societal/ | |||
69 | Kshitija Chavan | ||||||
70 | Pranav Gidde | ||||||
71 | Siddhesh Godhade | ||||||
G18 | 72 | Sadiya Ramjan Nadaf(L) | Task Management | Industrial Real | |||
73 | Rutuja Tanaji Kamble | application | time problem | ||||
74 | Dhanashri Nilkanthrao Ghatage | ||||||
75 | Pratiksha Rajendra Jangam | ||||||
G19 | 76 | Kedar Indrajeet Sutar(L) | Diabetes Prediction | innovative | |||
77 | Roshankumar Nayaku Lavate | Using ML | |||||
78 | sankita katekar | ||||||
79 | Joya shaikh | ||||||
G20 | 80 | Samruddhi Dixit(L) | Thyroid Detection | innovative | |||
81 | Kranti Wani | Using ML | |||||
82 | Anjali Mali | ||||||
83 | Sonali Mohite |
B.Tech CSE 2021-22 | |||
---|---|---|---|
Project Groups | |||
Project Group No. | New Roll No. | Name of Student | Title |
1 | 1 | Amanul Rahiman Shamshuddin Attar | Intelligent Crop Recommendation portal Using ML |
2 | Omkar Yashwant Bujare | ||
3 | Akil Appaso Bandgar | ||
4 | Shridhar Rajaram Banne | ||
2 | 5 | Mahima Choudhary | Music Recommendation system using facial emotion |
6 | Alfiya Kazi | ||
7 | Aakanksha Patil | ||
8 | Samruddhi Patil | ||
3 | 9 | Ashwini Sanjay Teli | Automatic Licence number plate recognition system |
10 | Swaroop Surendra Bandekar | ||
11 | Dhanshree Landge | ||
12 | Saraswati Jotiba Gore | ||
4 | 13 | Pournima Sanjay Magadum | Room light controller Using IOT |
14 | Akshata Atul Babar | ||
15 | Srushti Sambhaji Shiudkar | ||
16 | Neha Jaywant Suryawanshi | ||
5 | 17 | Paritosh Sanjiv Bhagate | Website Development for Laptop Shop |
18 | Pratik Paras Dassani | ||
19 | Murgesh Mahesh Patil | ||
20 | Nilesh Narayan Patil | ||
6 | 21 | Adesh Ganpati Medhe | smart traffic controller |
22 | Swarupa Gajanan Veturlekar | ||
23 | Pavan Panditrao Ghuge | ||
24 | Rushikesh Rajendra Khorate | ||
7 | 25 | ROHIT RAVINDRA KONDUSKAR | COVID-19 Protection Automatic door |
26 | AYUSH KIRAN KAMBLE | ||
27 | NITIN RAJENDRA KOTWAL | ||
28 | OMKAR PANDURANG KAPASE | ||
29 | SHAIKH SAIF RASHID | ||
8 | 30 | Patil Sharvari Vilas | Cotton leaf disease detection using deep learning |
31 | Sharma Anjali Krishna | ||
32 | Kamble Bhagyashree Raju | ||
33 | Jadhav Kajal Bandu | ||
9 | 34 | Pooja Chhansing Goutam | voice assistant using python |
35 | Monika Savakar Jalpure | ||
36 | Akshta Shivaji Gavade | ||
37 | Pranjali Chaudhary | ||
10 | 38 | Kayyum Alamgir Jamadar | Stock Market Prediction using ML Algorithms |
39 | Nikita Manik Kharade | ||
40 | Namira Shakil Bargir | ||
41 | Salman Rafik Khan | ||
11 | 42 | Apoorva Milind Kale | IOT based Burglar notification system using image processing |
43 | Vaidehi Vaibhav Mhaiskar | ||
44 | Kajal Khandu Mane | ||
45 | Sammed Babaso Shirote | ||
12 | 46 | Veda Sandeep Minchekar | yoga trainer using Media pipe |
47 | Hrishikesh Ranjeet Gharge | ||
48 | Shubham Prakash Patil | ||
49 | Amit Shivaji Todakar | ||
13 | 50 | Shubham Aajmane | Real time sign language interpreter |
51 | Abhijeet Neje | ||
52 | Bahar Khedkar | ||
53 | Shreya Koulage | ||
14 | 54 | Shradha Balasaheb ketkale | Object detecion for visually impared people |
55 | Swachanda Chandrakant Londhe | ||
56 | Muskan Mustak Mujawar | ||
57 | Sneha Suryakant Bansode | ||
15 | 58 | Yuvraj Mali | Smart video summarization |
59 | Veeraj Malikwade | ||
60 | Rushikesh Kamble | ||
61 | Harshal Patil | ||
16 | 62 | Sejal Satish Jaknur | Data storage and billing system |
63 | Prasenjeet Satish Gangawane | ||
64 | Prasanna Vilas Dalvi | ||
65 | Manasi Shirish Deshpande | ||
17 | 66 | Saeed Akhtarhussain Mujawar | storysign app for children |
67 | Rahuf Shoukatali Sayyad | ||
68 | Sanket Shivaji Kamble | ||
69 | Rahul Mahadev Mali | ||
70 | KAMBLE SUHAS SUDESH | ||
Sr. No. | Name of students | Name of Project | Sponsor By | A.Y. |
---|---|---|---|---|
NIL | NIL | NIL | NIL | 2016-17 |
NIL | NIL | NIL | NIL | 2017-18 |
NIL | NIL | NIL | NIL | 2018-19 |
NIL | NIL | NIL | NIL | 2019-20 |
NIL | NIL | NIL | NIL | 2020-21 |